Ürün Sıralanmak
SELÜLOZ BANT No.423
- Temel malzeme
- Selofan
- Kalınlık
- 0,05 mm
- yapışma
- 2,9 N/10 mm
- Gerilme direnci
- 32,7 K/10 mm
- Uzama
- %18
*diğer boyut ve endüstriyel paket istek üzerine mevcuttur.
Çekirdek3 inçUzunluk72 yıl.(66m)
1/2 inç.(12mm)
3/4in.(19mm)
1in.(25 mm)
Çekirdek3 inçUzunluk36 yaşında.(33m)
1/2 inç.(12mm)
3/4in.(19mm)
1in.(25 mm)
Çekirdek1in.Uzunluk36 yaşında.(33m)
1/2 inç.(12mm)
3/4in.(19mm)
1in.(25 mm)
Çekirdek1in.Uzunluk10 yıl.(9,1 m)
1/2 inç.(12mm)
3/4in.(19mm)
1in.(25 mm)
1inç İLE BANT DAĞITICI 12mm × 9.1m
Renk çeşitliliği
YAPABİLMEK
Diğer Bantlar
OPP AMBALAJ BANTI
(No.625)
Temel malzeme | polipropilen |
---|---|
Kalınlık | 0,045 mm |
yapışma | 1.8 N/10mm |
Gerilme direnci | 31,4 N/10 mm |
Uzama | %80 |
Genişlik | Uzunluk |
---|---|
24mm | 45m |
48 mm | 45m |
48 mm | 66m |
72 mm | 66m |
OPP AMBALAJ BANTI
(No.630)
Temel malzeme | polipropilen |
---|---|
Kalınlık | 0,051 mm |
yapışma | 1.8 N/10mm |
Gerilme direnci | 31,4 N/10 mm |
Uzama | %80 |
Genişlik | Uzunluk |
---|---|
18 mm | 75m |
36mm | 75m |
48 mm | 75m |
72 mm | 75m |
OPP AMBALAJ BANTI
(No.640)
Temel malzeme | polipropilen |
---|---|
Kalınlık | 0,065 mm |
yapışma | 1.8 N/10mm |
Gerilme direnci | 39,2 N/10 mm |
Uzama | 100 % |
Genişlik | Uzunluk |
---|---|
9 mm | 45m |
50 mm | 50m |
KRAFT KAĞIT BANT
(NO.317)
Temel malzeme | ambalaj kağıdı |
---|---|
Kalınlık | 0.145 mm |
yapışma | 3,9 N/10 mm |
Gerilme direnci | 58,8 N/10 mm |
Uzama | %10 |
Genişlik | Uzunluk |
---|---|
24mm | 16m |
48 mm | 16m |
60mm | 16m |
72 mm | 16m |
38mm | 50m |
50 mm | 50m |
75 mm | 50m |
KREP BANT
(NO.3355)
Temel malzeme | Krepon kâğıdı |
---|---|
Kalınlık | 0.155 mm |
yapışma | 2,4 N/10 mm |
Gerilme direnci | 23,5 N/10 mm |
Uzama | %10 |
Genişlik | Uzunluk |
---|---|
12 mm | 18m |
24mm | 18m |
48 mm | 18m |
OPP AMBALAJ BANTI
KESİCİ İLE
(No.625PFD-50)
Genişlik | Uzunluk |
---|---|
50 mm | 50m |
*625 numaralı bant dahildir.