产品 排队
纤维胶带No.423
- 基材
- 玻璃纸
- 厚度
- 0.05毫米
- 粘着
- 2.9 N / 10mm
- 抗拉强度
- 32.7 N / 10mm
- 伸长
- 18%
*其他尺寸和工业包装可根据要求提供。
核心3英寸长度72yds。(66米)
1 /2英寸(12毫米)
3 /4英寸(19毫米)
1英寸(25毫米)
核心3英寸长度36yds。(33米)
1 /2英寸(12毫米)
3 /4英寸(19毫米)
1英寸(25毫米)
核心1英寸长度36yds。(33米)
1 /2英寸(12毫米)
3 /4英寸(19毫米)
1英寸(25毫米)
核心1英寸长度10yds。(9.1米)
1 /2英寸(12毫米)
3 /4英寸(19毫米)
1英寸(25毫米)
带1in的胶带分配器。 12mm×9.1m
颜色变化
能够
其他胶带
OPP包装胶带
(No.625)
基材 | 聚丙烯 |
---|---|
厚度 | 0.045毫米 |
粘着 | 1.8 N / 10mm |
抗拉强度 | 31.4 N / 10mm |
伸长 | 80% |
宽度 | 长度 |
---|---|
24毫米 | 45米 |
48毫米 | 45米 |
48毫米 | 66米 |
72毫米 | 66米 |
OPP包装胶带
(No.630)
基材 | 聚丙烯 |
---|---|
厚度 | 0.051毫米 |
粘着 | 1.8 N / 10mm |
抗拉强度 | 31.4 N / 10mm |
伸长 | 80% |
宽度 | 长度 |
---|---|
18毫米 | 75米 |
36毫米 | 75米 |
48毫米 | 75米 |
72毫米 | 75米 |
OPP包装胶带
(No.640)
基材 | 聚丙烯 |
---|---|
厚度 | 0.065毫米 |
粘着 | 1.8 N / 10mm |
抗拉强度 | 39.2 N / 10mm |
伸长 | 100% |
宽度 | 长度 |
---|---|
9毫米 | 45米 |
50毫米 | 50公尺 |
牛皮纸纸带
(317号)
基材 | 牛皮纸 |
---|---|
厚度 | 0.145毫米 |
粘着 | 3.9 N / 10mm |
抗拉强度 | 58.8 N / 10mm |
伸长 | 10% |
宽度 | 长度 |
---|---|
24毫米 | 16米 |
48毫米 | 16米 |
60毫米 | 16米 |
72毫米 | 16米 |
38毫米 | 50公尺 |
50毫米 | 50公尺 |
75毫米 | 50公尺 |
绉布带
(NO.3355)
基材 | 皱纹纸 |
---|---|
厚度 | 0.155毫米 |
粘着 | 2.4 N / 10mm |
抗拉强度 | 23.5 N / 10mm |
伸长 | 10% |
宽度 | 长度 |
---|---|
12毫米 | 18米 |
24毫米 | 18米 |
48毫米 | 18米 |
OPP包装胶带
用切刀
(No.625PFD-50)
宽度 | 长度 |
---|---|
50毫米 | 50公尺 |
*包括No.625磁带。